Dans le monde du travail moderne, il est très important de comprendre l’adéquation entre vos aptitudes professionnelles et vos besoins professionnels. Grâce au GATB (General Occupational Aptitude Test), vous pouvez comprendre de manière globale vos forces et vos faiblesses dans de multiples dimensions de capacités, vous aidant ainsi à faire des choix de carrière et des plans de carrière.
L’aptitude professionnelle GATB évalue neuf capacités clés, notamment : la capacité générale d’apprentissage, la capacité linguistique, la capacité arithmétique, la capacité de jugement spatial, la capacité de perception morphologique, la capacité de secrétariat, la coordination œil-main, la dextérité des doigts et la dextérité manuelle. Chaque profession a des exigences différentes pour ces capacités. Ainsi, lorsque vous choisissez une carrière, vous devez vous assurer que vos capacités correspondent aux exigences de votre profession cible.
Comment utiliser le tableau comparatif des compétences GATB pour la planification de carrière
En remplissant le questionnaire du test d’aptitude professionnelle générale GATB , vous obtiendrez des scores pour chaque capacité. Ensuite, vous pourrez découvrir quelle orientation de carrière vous convient le mieux en la comparant aux exigences de différentes professions.
Le site officiel de PsycTest a compilé un tableau comparatif des exigences d’aptitude professionnelle du GATB, qui répertorie les exigences minimales pour neuf capacités dans diverses professions et marque l’importance de chaque capacité avec une étoile à cinq branches (⭐️). Comparez simplement vos résultats au test GATB avec les exigences professionnelles indiquées dans le tableau pour comprendre rapidement dans quelles professions vous êtes compétitif et lesquelles peuvent nécessiter une amélioration supplémentaire de certaines capacités.
Utilisez le tableau comparatif des compétences GATB pour la planification de carrière
Les neuf exigences de compétence pour chaque profession sont basées sur les normes suivantes :
- Pentagramme (⭐️) indique que la capacité est cruciale pour la profession et que les exigences de capacité doivent être remplies.
- Les objets sans étoiles indiquent que la capacité a des exigences relativement faibles pour la profession, mais qu’elle reste un plus.
Grâce au tableau comparatif, vous pouvez voir quelles professions correspondent à vos capacités et quelles professions peuvent nécessiter l’amélioration de certaines capacités. N’oubliez pas que l’amélioration des capacités est un processus progressif. Grâce à une formation ou un apprentissage professionnel, il vous est tout à fait possible de combler vos lacunes et d’évoluer vers un cheminement de carrière plus en adéquation avec vos atouts personnels.
Exigences de profession, de capacité et de score | aptitude générale à l'apprentissage | aptitude linguistique | aptitude arithmétique | aptitude au jugement spatial | aptitude à la perception des formes | Aptitude au secrétariat | Aptitude à la coordination motrice œil-main | Tendances en matière de dextérité des doigts | tendances en dextérité manuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biologiste | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
architecte | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15⭐️ | 15⭐️ | 15 |
arpenteur | 20⭐️ | 20 | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15⭐️ | 15⭐️ | 15 |
Cartographe | 20⭐️ | 15 | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 20 | 20⭐️ | 15 |
Spécialiste de la technologie de l'architecture et de l'ingénierie | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 15 | 15 |
Expert en sciences physiques et technologies | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 15 | 15 | 15 |
Spécialiste en agriculture/biologie | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 10 | 20⭐️ | 15 | 15 | 20 | 15⭐️ |
mathématiciens et statisticiens | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 15⭐️ | 15 | 20⭐️ | 10 | 10 | 10 |
programmeur informatique | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15⭐️ | 10 | 10 | 10 |
économiste | 25⭐️ | 25⭐️ | 20 | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 10 |
psychologue | 25⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ | 20 | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 10 | 10 |
historien | 25⭐️ | 25⭐️ | 15 | 10⭐️ | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
économiste politique | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 15⭐️ | 15 | 15 | 15 |
travailleur social | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
juges et avocats | 25⭐️ | 25⭐️ | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
notaire | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10⭐️ | 10 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
Expert en gestion de bibliothèque | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 10 | 20 | 15⭐️ | 10 | 10 |
Coach de carrière | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
professeur d'université | 25⭐️ | 25⭐️ | 15 | 15 | 20 | 15⭐️ | 10⭐️ | 10 | 10 |
professeur d'école secondaire | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 15 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
Enseignants du primaire et de la maternelle | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15⭐️ | 15 |
Médecins internes, externes et dentistes | 25⭐️ | 25⭐️ | 20 | 25⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20 | 20 | 20 |
scientifique vétérinaire | 25⭐️ | 25⭐️ | 20 | 25⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20⭐️ | 20⭐️ | 20 |
Nutritionniste | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 15 | 10⭐️ | 10 | 10 |
Expert en technologie de dépistage de drogues | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20 | 15 | 15⭐️ | 15 | 15⭐️ |
peintre, sculpteur | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 20⭐️ | 20⭐️ | 5 | 20⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ |
concepteur de produits | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20⭐️ | 20⭐️ | 10 | 20 | 20⭐️ | 15⭐️ |
danseur | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 20⭐️ | 15 | 10 | 20 | 15⭐️ | 15 |
annonceur | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Écrivains et éditeurs | 20⭐️ | 25⭐️ | 10 | 10 | 10 | 15 | 10⭐️ | 10 | 10 |
traducteur | 20⭐️ | 25⭐️ | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
entraîneur sportif | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
secrétaire | 15⭐️ | 15⭐️ | 15 | 10 | 15 | 20⭐️ | 15⭐️ | 15⭐️ | 15⭐️ |
personnel de gestion d'entreprise | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 10 | 15 | 10⭐️ | 10 | 10 |
statisticien | 15⭐️ | 15 | 20⭐️ | 10 | 15 | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 10 |
Comment utiliser le tableau de comparaison des exigences d’aptitude professionnelle du GATB pour l’adéquation des carrières
- Comparez vos résultats au test GATB : Après avoir rempli le questionnaire du test GATB, vous obtiendrez un score pour chaque capacité. Une note moyenne pour chaque compétence a été calculée sur la base des scores.
- Découvrez vos forces et vos faiblesses : examinez votre score et notez les domaines dans lesquels vous êtes fort dans certaines capacités (telles que les ‘compétences linguistiques’ ou les ‘compétences en calcul’) et les domaines dans lesquels vous avez besoin d’améliorations supplémentaires (telles que ’ compétences linguistiques » ou « compétences en calcul »). « Jugement spatial » ou « coordination œil-main »).
- Comparez les exigences professionnelles : Comparez votre score avec les exigences de chaque profession dans le tableau. Si vos capacités correspondent aux exigences d’une profession donnée, cette profession peut être un choix approprié pour vous. Par exemple, si vous avez un score élevé en jugement spatial et que vous êtes intéressé par la conception architecturale, alors Architecte peut être un choix idéal.
- Élaborer une planification de carrière basée sur les capacités : Si vous constatez qu’il existe un écart entre les exigences de certains métiers et vos capacités, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez progressivement combler le fossé, améliorer les capacités pertinentes et vous rapprocher de votre carrière cible grâce à des études plus approfondies et à une formation professionnelle.
Test gratuit : Test d’aptitude générale (GATB) Évaluation en ligne gratuite
Conclusion
Le test d’aptitude professionnelle GATB vous fournit un cadre scientifique pour vous aider à comprendre vos propres forces et faiblesses et à choisir une orientation de carrière appropriée sur la base de ces informations. En le comparant aux exigences de compétences professionnelles, vous pouvez non seulement mieux planifier votre parcours professionnel, mais également améliorer vos capacités de manière ciblée dans votre future carrière.
N’oubliez pas que chaque carrière nécessite un ensemble différent de capacités qui peuvent être améliorées grâce à des efforts et une formation continus. J’espère que cet article pourra vous aider à faire des choix de carrière plus judicieux et à faire le premier pas vers une carrière réussie !
Lien vers cet article : https://m.psyctest.cn/article/1MdZnPdb/
Si l'article original est réimprimé, veuillez indiquer l'auteur et la source sous la forme de ce lien.