En el lugar de trabajo moderno, es muy importante comprender el grado de igualar sus tendencias de habilidad profesional y sus necesidades profesionales. A través de la GATB (prueba de probabilidad de capacidad profesional general), puede comprender completamente sus fortalezas y debilidades en múltiples dimensiones de habilidad, ayudándose así a tomar decisiones profesionales y planificación profesional.
La tendencia de la capacidad profesional de GATB evalúa nueve habilidades clave, que incluyen: capacidad general de aprendizaje, capacidad del lenguaje, capacidad aritmética, capacidad del juicio espacial, capacidad de percepción morfológica, capacidad de secretaría, capacidad de coordinación ocular, capacidad de agilidad de los dedos y capacidad de agilidad de la mano. Cada profesión tiene diferentes requisitos para estas habilidades, por lo que al elegir una profesión, debe asegurarse de que sus habilidades coincidan con los requisitos de su profesión objetivo.
Cómo usar la tabla de comparación de competencias GATB para la planificación profesional
Al completar el cuestionario GATB General Carretmeting Test Test , obtendrá puntajes para cada habilidad. A continuación, puede comparar los requisitos de diferentes carreras para encontrar la dirección de carrera que mejor le convenga.
El sitio web oficial del cuestionario PSYCTEST ha compilado una tabla de comparación de requisitos de tendencia de habilidad profesional GATB, enumerando los requisitos mínimos para nueve habilidades en varias profesiones y marcando la importancia de cada habilidad a través de la estrella de cinco puntos (⭐️). Solo necesita comparar sus puntajes de prueba GATB con los requisitos profesionales de la tabla para comprender rápidamente qué carreras son competitivas y cuáles pueden requerir mejoras adicionales a ciertas habilidades.
Planificación profesional utilizando la tabla de comparación de competencias GATB
Los nueve requisitos de habilidades para cada profesión se basan en los siguientes criterios:
- La estrella de cinco puntas (⭐️) significa que esta habilidad es crucial para la profesión y debe cumplir con los requisitos de habilidad.
- Un proyecto sin estrella indica que la capacidad tiene requisitos relativamente bajos para la profesión, pero sigue siendo una ventaja.
A través de la tabla de comparación, puede ver qué profesiones coinciden con sus habilidades y qué profesiones pueden requerir que mejore ciertas habilidades. Recuerde, la mejora de la capacidad es un proceso gradual. A través de la capacitación o el aprendizaje profesional, es completamente posible que compense sus deficiencias y avance hacia una ruta de desarrollo profesional que esté más en línea con sus fortalezas personales.
| Requisitos de carrera de carrera \ habilidad \ | Tendencias generales de capacidad de aprendizaje | Tendencia de dominio del idioma | Tendencia aritmética | Tendencia de la capacidad del juicio espacial | Tendencia de habilidad perceptiva morfológica | Aptitud para habilidades de secretaría | Tendencia de coordinación motora de los ojos | Inteligencia del dedo | La tendencia de la agilidad de la mano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biólogo | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| arquitecto | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15⭐️ | 15⭐️ | 15 |
| topógrafo | 20⭐️ | 20 | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15⭐️ | 15⭐️ | 15 |
| Creador de redacciones | 20⭐️ | 15 | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 20 | 20⭐️ | 15 |
| Expertos en tecnología arquitectónica e ingeniería | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Experto en ciencias físicas y tecnología | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Expertos agrícolas/biológicos | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 10 | 20⭐️ | 15 | 15 | 20 | 15⭐️ |
| Matemáticos y estadísticos | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 15⭐️ | 15 | 20⭐️ | 10 | 10 | 10 |
| Programador de computadoras | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15⭐️ | 10 | 10 | 10 |
| economista | 25⭐️ | 25⭐️ | 20 | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 10 |
| psicólogo | 25⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ | 20 | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 10 | 10 |
| Historiador | 25⭐️ | 25⭐️ | 15 | 10⭐️ | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Economista político | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 15⭐️ | 15 | 15 | 15 |
| Trabajadores sociales | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
| Jueces y abogados | 25⭐️ | 25⭐️ | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Notario | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10⭐️ | 10 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
| Experto en gestión de libros | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 10 | 20 | 15⭐️ | 10 | 10 |
| Mentor | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
| Profesor universitario | 25⭐️ | 25⭐️ | 15 | 15 | 20 | 15⭐️ | 10⭐️ | 10 | 10 |
| Profesor de secundaria | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 15 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
| Maestros primarios e de jardín de infantes | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15⭐️ | 15 |
| Dentista interno, externo | 25⭐️ | 25⭐️ | 20 | 25⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Científico veterinario | 25⭐️ | 25⭐️ | 20 | 25⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20⭐️ | 20⭐️ | 20 |
| Nutricionista | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 15 | 10⭐️ | 10 | 10 |
| Experto en tecnología experimental de drogas | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20 | 15 | 15⭐️ | 15 | 15⭐️ |
| Pintor, escultor | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 20⭐️ | 20⭐️ | 5 | 20⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ |
| Diseñador de productos | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20⭐️ | 20⭐️ | 10 | 20 | 20⭐️ | 15⭐️ |
| bailarín | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 20⭐️ | 15 | 10 | 20 | 15⭐️ | 15 |
| locutor | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Escritores y editores | 20⭐️ | 25⭐️ | 10 | 10 | 10 | 15 | 10⭐️ | 10 | 10 |
| Traductor | 20⭐️ | 25⭐️ | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Entrenador deportivo | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| secretario | 15⭐️ | 15⭐️ | 15 | 10 | 15 | 20⭐️ | 15⭐️ | 15⭐️ | 15⭐️ |
| Personal de gestión empresarial | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 10 | 15 | 10⭐️ | 10 | 10 |
| Estadísticos | 15⭐️ | 15 | 20⭐️ | 10 | 15 | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 10 |
Cómo utilizar la tabla de comparación de requisitos de preferencia de habilidades de habilidad profesional GATB para la coincidencia profesional
- Comparación de sus puntajes de prueba GATB : después de completar el cuestionario de prueba GATB, obtendrá una puntuación para cada habilidad. Calcule la puntuación promedio para cada habilidad en función de la puntuación.
- Descubra sus fortalezas y debilidades : verifique sus puntajes y marque sus fortalezas en ciertas habilidades (como 'capacidad del lenguaje' o 'capacidad de aritmo'), y áreas que necesitan una mayor mejora (como 'capacidad de juicio espacial' o 'capacidad de coordinación ocular').
- Compare los requisitos profesionales : compare su puntaje con los requisitos de cada carrera en la tabla. Si sus habilidades coinciden con los requisitos de una determinada profesión, esta profesión puede ser una opción adecuada para usted. Por ejemplo, si su 'capacidad de juicio espacial' obtiene un puntaje alto y está interesado en el diseño arquitectónico, entonces el 'arquitecto' puede ser una opción ideal.
- Planificación profesional basada en el desarrollo de la capacidad : si encuentra que los requisitos de ciertas profesiones son diferentes de sus propias habilidades, ¡no se preocupe! Puede compensar gradualmente las brechas a través de un mayor aprendizaje y capacitación en habilidades, mejorar las habilidades relevantes y acercarse a su carrera objetivo.
Prueba gratuita: Prueba general de habilidad ocupacional (GATB) Revisión en línea gratuita
Pruebas en línea gratuitas relacionadas con más profesionales: portal de pruebas profesionales gratuitas
Conclusión
La prueba de probabilidad de capacidad profesional GATB le proporciona un marco científico para ayudarlo a comprender sus fortalezas y debilidades de capacidad, y elegir la dirección profesional adecuada en función de esta información. Al compararse con los requisitos de capacidad profesional, no solo puede planificar mejor su carrera, sino también realizar mejoras de habilidades específicas en su carrera futura.
Recuerde que cada profesión requiere diferentes combinaciones de habilidades que se pueden mejorar a través de esfuerzos y capacitación continuos. ¡Espero que este artículo pueda ayudarlo a tomar decisiones de carrera más inteligentes y dar el primer paso en su exitosa carrera!
Enlace a este artículo: https://m.psyctest.cn/article/1MdZnPdb/
Si se reimprime el artículo original, indique el autor y la fuente en el formulario de este enlace.