No local de trabalho moderno, é muito importante entender o grau de correspondência de suas tendências de habilidade profissional e necessidades de carreira. Através do GATB (teste de probabilidade de capacidade de carreira geral), você pode entender completamente seus pontos fortes e fracos em várias dimensões de habilidade, ajudando -se assim a fazer escolhas de carreira e planejamento de carreira.
A tendência de capacidade profissional do GATB avalia nove habilidades-chave, incluindo: capacidade geral de aprendizado, capacidade de linguagem, capacidade aritmética, capacidade de julgamento espacial, capacidade de percepção morfológica, capacidade de secretariado, capacidade de coordenação ocular, capacidade de agilidade dos dedos e capacidade de agilidade à mão. Cada profissão tem requisitos diferentes para essas habilidades; portanto, ao escolher uma profissão, você precisa garantir que suas habilidades correspondam aos requisitos de sua profissão -alvo.
Como usar a tabela de comparação de competências do GATB para planejamento de carreira
Ao preencher o Questionário de Teste de Proficiência em Carreira Geral do GATB , você obterá pontuações para cada habilidade. Em seguida, você pode comparar os requisitos de diferentes carreiras para encontrar a direção da carreira que melhor lhe convier.
O site oficial do Psyctest Quiz compilou uma tabela de comparação de requisitos de tendência de capacidade profissional da GATB, listando os requisitos mínimos para nove habilidades em várias profissões e marcando a importância de cada habilidade através da estrela de cinco pontos (⭐️). Você só precisa comparar as pontuações dos testes do GATB com os requisitos de carreira na tabela para entender rapidamente quais carreiras você é competitivo e quais podem exigir melhorias adicionais para certas habilidades.
Planejamento de carreira usando a tabela de comparação de competência GATB
Os nove requisitos de habilidades para cada profissão são baseados nos seguintes critérios:
- A estrela de cinco pontas (⭐️) significa que essa capacidade é crucial para a profissão e deve atender aos requisitos de capacidade.
- Um projeto sem uma estrela indica que a capacidade tem requisitos relativamente baixos para a profissão, mas ainda é uma vantagem.
Através da tabela de comparação, você pode ver quais profissões correspondem às suas habilidades e quais profissões podem exigir que você melhore certas habilidades. Lembre -se de que a melhoria da habilidade é um processo gradual. Através de treinamento ou aprendizado profissional, é inteiramente possível compensar suas deficiências e avançar em direção a um caminho de desenvolvimento de carreira que está mais alinhado com seus pontos fortes pessoais.
| Carreira \ habilidade \ Requisitos de pontuação | Tendências de capacidade de aprendizado geral | Tendência de proficiência em linguagem | Tendência aritmética | Tendência da capacidade de julgamento espacial | tendência de capacidade perceptiva morfológica | Aptidão para habilidades de secretariado | Tendência de coordenação motora para os olhos | Cleverness | A tendência da agilidade da mão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biólogo | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| arquiteto | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15⭐️ | 15⭐️ | 15 |
| Surveyor | 20⭐️ | 20 | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15⭐️ | 15⭐️ | 15 |
| Fabricante de desenhos | 20⭐️ | 15 | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 20 | 20⭐️ | 15 |
| Especialistas em tecnologia de arquitetura e engenharia | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Especialista em Ciência e Tecnologia Física | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Especialistas Agrícolas/Biológicos | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 10 | 20⭐️ | 15 | 15 | 20 | 15⭐️ |
| Matemáticos e estatísticos | 25⭐️ | 25⭐️ | 25⭐️ | 15⭐️ | 15 | 20⭐️ | 10 | 10 | 10 |
| Programador de computador | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15⭐️ | 10 | 10 | 10 |
| economista | 25⭐️ | 25⭐️ | 20 | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 10 |
| psicólogo | 25⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ | 20 | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 10 | 10 |
| Historiador | 25⭐️ | 25⭐️ | 15 | 10⭐️ | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Economista político | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 15⭐️ | 15 | 15 | 15 |
| Assistentes sociais | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
| Juízes e advogados | 25⭐️ | 25⭐️ | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Notário | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10⭐️ | 10 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
| Especialista em gerenciamento de livros | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 10 | 20 | 15⭐️ | 10 | 10 |
| Mentor de carreira | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
| Professor da Universidade | 25⭐️ | 25⭐️ | 15 | 15 | 20 | 15⭐️ | 10⭐️ | 10 | 10 |
| Professor do ensino médio | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 15 | 15 | 10 | 10⭐️ | 10 |
| Professores primários e de jardim de infância | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15⭐️ | 15 |
| Dentista interno, externo | 25⭐️ | 25⭐️ | 20 | 25⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Cientista veterinário | 25⭐️ | 25⭐️ | 20 | 25⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20⭐️ | 20⭐️ | 20 |
| Nutricionista | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 15 | 15 | 10⭐️ | 10 | 10 |
| Especialista em tecnologia experimental de drogas | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20 | 15 | 15⭐️ | 15 | 15⭐️ |
| Pintor, escultor | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 20⭐️ | 20⭐️ | 5 | 20⭐️ | 25⭐️ | 20⭐️ |
| Designer de produtos | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 20⭐️ | 20⭐️ | 10 | 20 | 20⭐️ | 15⭐️ |
| dançarino | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 20⭐️ | 15 | 10 | 20 | 15⭐️ | 15 |
| locutor | 20⭐️ | 20⭐️ | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Escritores e editores | 20⭐️ | 25⭐️ | 10 | 10 | 10 | 15 | 10⭐️ | 10 | 10 |
| Tradutor | 20⭐️ | 25⭐️ | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Treinador de esportes | 20⭐️ | 20⭐️ | 20⭐️ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| secretário | 15⭐️ | 15⭐️ | 15 | 10 | 15 | 20⭐️ | 15⭐️ | 15⭐️ | 15⭐️ |
| Pessoal de gerenciamento de negócios | 20⭐️ | 20⭐️ | 15⭐️ | 10 | 10 | 15 | 10⭐️ | 10 | 10 |
| Estatísticos | 15⭐️ | 15 | 20⭐️ | 10 | 15 | 20⭐️ | 15⭐️ | 15 | 10 |
Como usar a tabela de comparação de requisitos de preferência de capacidade profissional do GATB para correspondência de carreira
- Comparação das pontuações dos testes GATB : Após o preenchimento do questionário de teste GATB, você obterá uma pontuação para cada habilidade. Calcule a pontuação média para cada habilidade com base na pontuação.
- Descubra seus pontos fortes e fracos : verifique suas pontuações e marque seus pontos fortes em certas habilidades (como 'capacidade de linguagem' ou 'capacidade de aritmo') e áreas que precisam de melhorias adicionais (como 'capacidade de julgamento espacial' ou 'capacidade de coordenação para os olhos').
- Compare os requisitos de carreira : Compare sua pontuação com os requisitos de cada carreira na tabela. Se suas habilidades corresponderem aos requisitos de uma determinada profissão, essa profissão pode ser uma escolha adequada para você. Por exemplo, se a sua 'capacidade de julgamento espacial' pontuar alta e você estiver interessado em design arquitetônico, o 'arquiteto' pode ser a escolha ideal.
- Planejamento de carreira baseado no desenvolvimento de habilidades : se você achar que os requisitos de certas profissões são diferentes de suas próprias habilidades, não se preocupe! Você pode compensar gradualmente as lacunas por meio de um treinamento de aprendizado e habilidades, melhorar as habilidades relevantes e se aproximar da sua carreira -alvo.
Teste gratuito: Revisão on -line gratuita de Teste de Capacidade Ocupacional (GATB)
Testes online gratuitos mais profissionais relacionados: portal de teste profissional gratuito
Conclusão
O teste de probabilidade de capacidade de carreira da GATB fornece uma estrutura científica para ajudá -lo a entender seus pontos fortes e fracos de habilidades e escolher a direção da carreira certa com base nessas informações. Ao comparar com os requisitos de capacidade profissional, você não só pode planejar melhor sua carreira, mas também fazer melhorias de habilidades direcionadas em sua futura carreira.
Lembre -se de que cada profissão requer diferentes combinações de habilidades que podem ser melhoradas por meio de esforços e treinamento contínuos. Espero que este artigo possa ajudá -lo a fazer escolhas de carreira mais inteligentes e dar o primeiro passo em sua carreira de sucesso!
Link para este artigo: https://m.psyctest.cn/article/1MdZnPdb/
Caso o artigo original seja reimpresso, indique o autor e a fonte no formulário deste link.