十二星座查询表
以下是一份简洁的十二星座查询表,包括十二星座顺序、中文名称、图标、英文名称、阳历时间等信息,方便您快速查询:
序号 | 星座 | 英文名称 | 日期范围 | 图标 | 元素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白羊座 | Aries | 3/21 - 4/20 | ♈️ | 火 |
2 | 金牛座 | Taurus | 4/21 - 5/21 | ♉️ | 土 |
3 | 双子座 | Gemini | 5/22 - 6/21 | ♊️ | 风 |
4 | 巨蟹座 | Cancer | 6/22 - 7/22 | ♋️ | 水 |
5 | 狮子座 | Leo | 7/23 - 8/22 | ♌️ | 火 |
6 | 处女座 | Virgo | 8/23 - 9/22 | ♍️ | 土 |
7 | 天秤座 | Libra | 9/23 - 10/23 | ♎️ | 风 |
8 | 天蝎座 | Scorpio | 10/24 - 11/22 | ♏️ | 水 |
9 | 射手座 | Sagittarius | 11/23 - 12/21 | ♐️ | 火 |
10 | 摩羯座 | Capricorn | 12/22 - 1/20 | ♑️ | 土 |
11 | 水瓶座 | Aquarius | 1/21 - 2/18 | ♒️ | 风 |
12 | 双鱼座 | Pisces | 2/19 - 3/20 | ♓️ | 水 |
十二星座四大象限的性格特点
......
内容未完,继续阅读?
成为 VIP 解锁全部内容
本文链接: https://m.psyctest.cn/article/jNGev35M/
原创文章如有转载时请以本链接形式注明作者和保留出处。